Countries
Cities
Europe
Africa
Asia
North America
South America
Australia_Oceania
Calendar
Date
Moon
Time.4pW.de / Countries / Australia / Cities / ALL / Darwin / Australian Holidays

Coordinates: 12° 27' S, 130° 50' O
Local Time Zone: Australian Central Standard Time (ACST)
Normal Difference from UTC: +8
Current Difference from UTC: +8
No Daylight Saving adjustments known.
Larger map
Darwin, NT (Australia)
Fri Jul 1, 2022
Int.Country Code +61 ccTLD .au Car: AUS
000 / 112 cell
000 / 112 cell
000 / 112 cell
Int.Country Code +61 ccTLD .au Car: AUS




6:01

Current Time / Date in Darwin
City/Community: | Darwin |
Country/Region: | Northern Territory (Australia) |
Country/Territory: | Australia |
Local Time: | 6:01 or 6:01 am |
Local Date: | Friday, 1.July 2022 |
Current difference from CEST: | +6 hours |
Distances
Frankfurt, D | 13.286 km |
Moscow, RUS | 11.287 km |
Mumbai, IND | 7.230 km |
Singapore | 3.313 km |
Hong Kong, HK | 4.163 km |
Shanghai, CN | 4.876 km |
Beijing, CN | 5.853 km |
Seoul, Korea | 5.464 km |
Rio, Brazil | 16.156 km |
Cape Town, ZA | 11.250 km |
Sydney, AUS | 3.165 km |
Auckland, NZ | 5.143 km |
Honolulu, HI | 8.772 km |
Los Angeles | 12.767 km |
New York City | 16.110 km |
Literature
Books about Northern Territory (Australia)
Books about Darwin
Books about Time
Books about Astronomy
Currencies
Currency: Australian Dollar (Abbr. AUD)
1.4536 AUD = 1 USD
1 AUD = 0.6879 USD
2022-06-30 Reference rate of ECB
Airports close-by
Darwin Intl DRW Altitude: 103 miles
Bathurst Island Airport BRT Altitude: 67 miles
...more
Differences to World Time (UTC)
Current World Time(UTC): 22:01 or 10:01 pm
Current Date(UTC): Thu Jun 30, 2022
Thursday, 30.6.2022
Coordinates: 12° 27' S, 130° 50' O
Local Time Zone: Australian Central Standard Time (ACST)
Normal Difference from UTC: +8
Current Difference from UTC: +8
No Daylight Saving adjustments known.
Pictures from Australia
Astronomical Data
Signs of the Zodiac: CANCER (22.6.2022 - 22.7.2022)
Longitude: -12,0000°
Lattitude: 130,0000°
![]() | day before yesterday | yesterday | today | tomorrow | day after tomorrow |
Sunrise | 05:39 | 05:39 | 05:39 | 05:39 | 05:39 |
Sunset | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:08 |
Sun hours [hh:mm] | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:29 |
Twilights: | yesterday | today | tomorrow | ||
Civilian Twilight | Begin | 05:16 | 05:16 | 05:16 | |
Civilian Twilight | End | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
Nautical Twilight | Begin | 04:50 | 04:50 | 04:50 | |
Nautical Twilight | End | 17:56 | 17:57 | 17:57 | |
Astronomical Twilight | Begin | 04:23 | 04:23 | 04:24 | |
Astronomical Twilight | End | 18:23 | 18:23 | 18:23 |
Larger map
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















All Rights reserved. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII V1.072 Generating this page took 0.6777 Seconds.
These pages can be best viewed with Firefox. | ![]() |